Table Klasemen Peringkat Grup Sementara Liga Champions 2022/2023
Table Peringkat Grup Klasemen Sementara Liga Champions 2022/2023
Table Peringkat Grup Klasemen Sementara Liga Champions 2022/2023
| Grup A | Grup B | Grup C | |||||||||
| Team | PI | GD | PTS | Team | PI | GD | PTS | Team | PI | GD | PTS |
| Napoli | 5 | 16 | 15 | Club Brugge | 5 | 3 | 10 | Bayer Munchen | 5 | 14 | 15 |
| Liverpool | 5 | 9 | 12 | FC Porto | 5 | 4 | 9 | Inter Milan | 5 | 5 | 10 |
| Ajax Amsterdam | 5 | -7 | 3 | Atletico Madrid | 5 | -3 | 5 | Barcelona | 5 | -2 | 4 |
| Rangers | 5 | -18 | 0 | Bayer Leverkusen | 5 | -4 | 4 | Plzen | 5 | -17 | 0 |
| Grup D | Grup E | Grup F | |||||||||
| Team | PI | GD | PTS | Team | PI | GD | PTS | Team | PI | GD | PTS |
| Tontteham Hotspur | 5 | 1 | 8 | Chelsea | 5 | 5 | 10 | Real Madrid | 5 | 5 | 10 |
| Sporting Lisbon | 5 | 0 | 7 | Ac Milan | 5 | 1 | 7 | Leipzig | 5 | 0 | 9 |
| E Frankfurt | 5 | -2 | 7 | Salzburg | 5 | 0 | 6 | Donetsk | 5 | 2 | 6 |
| Marseille | 5 | 1 | 6 | Zagreb | 5 | -6 | 4 | Celtic | 5 | -7 | 2 |
| Grup G | Grup H | ||||||||||
| Team | PI | GD | PTS | Team | PI | GD | PTS | ||||
| Manchester City | 5 | 10 | 11 | Paris Saint Germain | 5 | 8 | 11 | ||||
| Borussia Dortmund | 5 | 5 | 8 | Benfica | 5 | 4 | 11 | ||||
| Sevilla | 5 | -4 | 5 | Juventus | 5 | -3 | 3 | ||||
| Copenhagen | 5 | -11 | 2 | Maccabi Haifa | 5 | -9 | 3 | ||||
Kami menyajikan seteguknikmatnews di dalam kehidupan sehari-hari